
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:信号塔上用直流电源电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选泽。


100A静音整流机技术参数:
机柜规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎具体型号 Engine Model | KD192F |
水冷却方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油款式 Fuel Type | 0#柴油车(在夏季)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油禁告软件系统 Oil Alarm | √ | |
保养油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动玩法Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
蓄电池出水量 Battery | 12V-32AH免运营电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
主轴电机结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
长期使用期限Running Time(H) | 8 | |
工作上水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
网络监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声横向Noise(BP/7M) | 90 | |
热泵机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 160kg | |
160A柴油机电流机运作:
空气能热泵机组款型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎机型 Engine Model | KD1100F |
加热的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油的类型 Fuel Type | 0#柴油机(夏日)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报程序 Oil Alarm | √ | |
加脂油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火方式英文Start Type | 电发动Electric Start | |
电芯储电量 Battery | 12V-45AH免维修电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
主轴电机性质 Alternator Type | 稀土永磁马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持运动时间间隔Running Time(H) | 8 | |
上班室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监测接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声含量Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电机技术参数:
飞机机组产品型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎型号规格 Engine Model | KD1105F |
闭式冷却塔策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油业务类型 Fuel Type | 0#柴油车(春季)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油安全提示操作系统 Oil Alarm | √ | |
润化油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启形式Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
锂电储电量 Battery | 12V-45AH免运维充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
直流无刷电机型 Alternator Type | 稀土永磁无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断行驶时光Running Time(H) | 8 | |
事业室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监测接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音总体水平Noise(BP/7M) | 97 | |
工作机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 195kg | |
要注意:上面好产品知料未作为一个结果收货技术水平指标,万事万物以业务量售价技术水平指标准确,根据技术水平不间断全面发展,本集团公司提取结果降重权恕不自行决定通告。





