
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单极离心法自吸泵由高韧性度耐腐烛物料生产制作研发而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、视频流量大。
加大容量油箱男人持久电池续航、增强使用率。
重新安装手刹万向脚轮中国移动不方便、省时省心。
广西顶博发电机组制造:车用汽油发电机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸煤油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
高主要参数表:
软件标题 Item | 酒精小型汽油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品型号查询 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组框架 Pump Type | 单极离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向型號Engine Model NO. | DH740 |
启行为输出Engine Power | 15KW |
大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
留水尺寸图 In-port Diameter | 100mm |
漏电的尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
展现系统软件 Controller Type | 液晶界面显示屏界面电脑显示屏 LCD HD-display screen |
机油箱中余量 Fuel Tank | 30L |
推力类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电源适配器 Battery | 免保养电池 Maintenance-free Battery |
高压泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 手段 1 套、优秀率证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净重量 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品方法技术指标:
类产产品名字大全称 Item | 汽油标号机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组架构 Pump Type | 双吸式抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
起动因热效率Engine Power | 15KW |
最主要带速 Max Revolution | 3600RPM |
控制系统 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出水量宽度 In-port Diameter | 150mm |
进行进水长宽高 Out-port Diameter | 150mm |
表明系统的 Controller Type | 液晶表现屏表现器 LCD HD-display screen |
油缸储存量 Fuel Tank | 30L |
驱动力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源适配器 Battery | 免保养汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方法 1 套、合格达标证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
裸机净重量 Weight | 150kg |
8寸车用汽油发动机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
设备系统性能:
类产商品明称称 Item | 酒精小型汽油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组框架 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷起心理组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启心理主要参数Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力效率Engine Power | 15KW |
极大速比 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 20m |
最主要访问量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
溢水面积 In-port Diameter | 200mm |
浸水规格 Out-port Diameter | 200mm |
表明控制系统 Controller Type | lcd屏幕上显示屏屏幕上显示屏 LCD HD-display screen |
机油箱中存储量 Fuel Tank | 30L |
驱动力专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化24v电源 Battery | 免维系汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 软件 1 套、优秀证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
电脑整机净高质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





