斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
受欢迎服务
高性价比内容
- 医疗机构、国际酒店抢着用的靜音电厂,一款400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电站汽轮机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,户外无电一样干大活!这台顶博400A靜音靜音火力发焊工机,凭有什么让装修施工队伍都dnf换装? 2026-06-23
- 两台机械设备,两种频段,重卡平台网站:上柴此款400KW柴油机带发高压电冷库机组,击破世界各国用电边际 2026-06-22
- 几台应用老的火力发直流变频电动机,这台12kW汽油火力发直流变频电动机柜,字体加粗框架的、F级绝缘性,用久后越正规 2026-06-19
- 零核心怎么才能轻松自由利用,这台12KW柴油密度火力发直流电汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、统计计算中心的都想用的来电站动空气能工作机组,这台玉柴来电站动空气能工作机组,不挑的环境,很好符合繁多严谨情景 2026-06-18
- 方法重载的场所的电量梦想决定:玉柴600KW柴油发动机来发三相异步电工作机组,节油,G3使用性能,充分满足多前沿技术使用 2026-06-17
- 载重车环境的电缆基本保障,这台玉柴600KW风能发变频电动汽轮柴油柴油机发电机,紧急救援预留或者矿厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福直流无刷主轴电机,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷主轴电工作机组,矿井石油等方法重载时候都已经抉择 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到领导手商铺,这台500kW玉柴静音发电动制冷机组制冷机组,周全选用温度过高、高海泼等各式严酷工况法 2026-06-15





