告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定电机功率电机功率 | 400KW | 的电压安全稳定期限 | ≤3S | ||||||
| 紧急工作效率 | 440KW | 平率增强事件 | ≤3S | ||||||
| 额定容量电流大小 | 720A | 线电压震荡率 | ≤±0.5% | ||||||
| 电机额定功率额定功率 | 400/230V | 准稳态频次修改率 | ≤0.5% | ||||||
| 重量体积 | 约3000KG | 瞬态工作频率设定率 | -7%~+10% | ||||||
| 准稳态输出功率调准率 | ≤±1% | 规律振幅率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态的电压整改率 | -15%~+20% | 正弦波形模糊率 | <5% | ||||||
| 特殊频点 | 50Hz | 汽油技术参数 | 0#轻重油 | ||||||
| 的尺寸(仅限可以参考) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 柴油密度机关键基本参数 | |||||||||
| 类型 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 制造制造厂 | 车风康明斯汽车发倾向受限子公司 | ||||||||
| 模拟输出谐波失真 | 495KW | 燃烧物整体 | 康明斯柴油软件系统 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 保压方式方法 | 默认水槽空调风扇排热 | ||||||
| 可控硅调压方式方法 | 网上变速 | 气油耗用率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径往返 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 电机额定功率带速 | 1500r/min | 再压缩比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮放向 | 逆时针角度 | 发动机机油电容量 | 46L | ||||||
| 开机启动方式方法 | 24VDC电运行 | 进气模式 | 蜗轮增压、中冷 | ||||||
| 发交流接触器组机最主要参数指标 | |||||||||
| 研发产家 | 苏州斯坦福能系统有局限新公司 | ||||||||
| 类型 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机定子 | ||||||
| 输出精度公率 | 400KW | 负载性能 | 超负荷10%1个1天 | ||||||
| 激磁设计 | 无刷自励 | 断路电流值业务能力 | 150%10S | ||||||
| 绝缘层会员等级 | H | 相 数 | 三相电源四线,普通点保护接地 | ||||||
| 护甲中等级 | IP22 | 額定输出功率原则 | 0.8较差 | ||||||
| 改善方式英文 | AVR一键电阻值的调节 | 效 率 | 95% | ||||||
热门话题设备
推建小文章
- 那么到底难道样的被大医院和酒吧总是选购?次看懂康明斯靜音生产发变频电动空气能热泵机组的核心思想 2026-06-25
- 势头保电,靠普更换家庭生活、商业运作与在户外,这台8KW气油发电厂设备,轻轻松松可用于繁多使用电情况 2026-06-25
- 大医院、酒店公寓抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油车并网发调速电空调机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A静音模式静音模式并网发电焊机机,凭哪种让施工作业队急切改装? 2026-06-23
- 两台设备,2大频段,重卡app平台:上柴这件400KW静音发电站制冷机组,脱离世界上输配电边界线 2026-06-22
- 每台使用到老的风能发无刷主轴电机,这台12KW静音风能发无刷主轴电工作机组,弄粗框架结构、F级隔绝,用久后越信得过 2026-06-19
- 零依据也要容易采用,这台12kw柴油密度发电量空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、数据统计基地都会用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑环保,完善满意各式各样苛求游戏场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的能量理想化取舍:玉柴600KW柴油机发电厂机柜,节油,G3使用性能,充分考虑多教育领域适用 2026-06-17
- 过载领域的能量确保,这台玉柴600KW生产发发电空气能热泵机组,应对备用电源依然是矿井主用,都符合 2026-06-17





